2024-2025赛季完整赛程 · 实时更新 · 百度移动端优化
克利夫兰骑士队成立于1970年,是NBA东部联盟中部赛区的职业篮球队。球队主场位于俄亥俄州克利夫兰市的火箭抵押贷款球馆(Rocket Mortgage FieldHouse)。2024-2025赛季,骑士队在核心球员多诺万·米切尔(Donovan Mitchell)和达里厄斯·加兰(Darius Garland)的带领下,目标直指总冠军。上赛季骑士队以东部第四的身份进入季后赛,展现出强大的竞争力。
2024-2025赛季NBA常规赛共82场,骑士队将面对东部和西部各队的挑战。以下为按月份整理的详细赛程安排。
| 日期 | 对手 | 主/客 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 10/23 | 波士顿凯尔特人 | 客 | 07:30 | 113-120 |
| 10/26 | 多伦多猛龙 | 主 | 07:00 | 124-109 |
| 10/28 | 印第安纳步行者 | 主 | 07:00 | 118-105 |
| 10/30 | 芝加哥公牛 | 客 | 08:00 | 115-108 |
| 日期 | 对手 | 主/客 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 11/01 | 密尔沃基雄鹿 | 主 | 07:30 | 119-115 |
| 11/03 | 底特律活塞 | 客 | 06:00 | 128-102 |
| 11/06 | 费城76人 | 主 | 07:00 | 108-114 |
| 11/08 | 迈阿密热火 | 客 | 07:30 | 112-106 |
| 11/10 | 奥兰多魔术 | 主 | 06:00 | 121-99 |
| 11/13 | 纽约尼克斯 | 客 | 07:30 | 105-118 |
| 11/15 | 布鲁克林篮网 | 主 | 07:00 | 130-112 |
| 11/18 | 夏洛特黄蜂 | 客 | 07:00 | 125-108 |
| 11/20 | 亚特兰大老鹰 | 主 | 07:00 | 135-110 |
| 11/22 | 华盛顿奇才 | 主 | 07:00 | 122-98 |
| 11/24 | 丹佛掘金 | 客 | 09:00 | 110-122 |
| 11/26 | 犹他爵士 | 客 | 09:00 | 128-115 |
| 11/28 | 洛杉矶快船 | 客 | 10:30 | 117-108 |
| 日期 | 对手 | 主/客 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 12/01 | 洛杉矶湖人 | 客 | 10:30 | 121-115 |
| 12/03 | 金州勇士 | 客 | 10:00 | 109-118 |
| 12/05 | 波特兰开拓者 | 主 | 07:00 | 132-105 |
| 12/07 | 萨克拉门托国王 | 主 | 07:00 | 126-110 |
| 12/09 | 明尼苏达森林狼 | 主 | 07:00 | 112-120 |
| 12/11 | 俄克拉荷马雷霆 | 客 | 08:00 | 108-125 |
| 12/14 | 底特律活塞 | 主 | 07:00 | 138-102 |
| 12/16 | 孟菲斯灰熊 | 主 | 07:00 | 128-118 |
| 12/18 | 圣安东尼奥马刺 | 客 | 08:30 | 125-105 |
| 12/20 | 达拉斯独行侠 | 客 | 08:30 | 120-112 |
| 12/22 | 休斯顿火箭 | 主 | 06:00 | 135-108 |
| 12/25 | 波士顿凯尔特人 | 主 | 12:00 | 105-118 |
| 12/27 | 芝加哥公牛 | 主 | 07:00 | 128-115 |
| 12/29 | 印第安纳步行者 | 客 | 06:00 | 130-118 |
| 日期 | 对手 | 主/客 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 01/02 | 费城76人 | 客 | 07:00 | 122-110 |
| 01/04 | 多伦多猛龙 | 客 | 07:00 | 125-108 |
| 01/06 | 迈阿密热火 | 主 | 07:00 | 118-102 |
| 01/08 | 亚特兰大老鹰 | 客 | 07:30 | 110-128 |
| 01/10 | 奥兰多魔术 | 客 | 07:00 | 119-105 |
| 01/12 | 纽约尼克斯 | 主 | 06:00 | 125-112 |
| 01/15 | 布鲁克林篮网 | 客 | 07:30 | 138-115 |
| 01/17 | 夏洛特黄蜂 | 主 | 07:00 | 130-108 |
| 01/19 | 华盛顿奇才 | 客 | 07:00 | 128-95 |
| 01/22 | 密尔沃基雄鹿 | 客 | 08:00 | 108-122 |
| 01/24 | 克利夫兰德比 | 主 | 07:00 | 115-108 |
| 01/26 | 底特律活塞 | 主 | 06:00 | 140-105 |
| 01/28 | 孟菲斯灰熊 | 客 | 08:00 | 122-110 |
| 01/30 | 圣安东尼奥马刺 | 主 | 07:00 | 132-108 |
| 日期 | 对手 | 主/客 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 02/01 | 达拉斯独行侠 | 主 | 07:00 | 128-115 |
| 02/03 | 休斯顿火箭 | 客 | 08:00 | 115-125 |
| 02/05 | 菲尼克斯太阳 | 主 | 07:00 | 130-118 |
| 02/07 | 洛杉矶快船 | 主 | 07:00 | 125-112 |
| 02/09 | 金州勇士 | 主 | 06:00 | 108-116 |
| 02/11 | 波特兰开拓者 | 客 | 10:00 | 128-110 |
| 02/13 | 萨克拉门托国王 | 客 | 10:00 | 122-108 |
| 02/24 | 明尼苏达森林狼 | 客 | 08:00 | 112-130 |
| 02/26 | 俄克拉荷马雷霆 | 主 | 07:00 | 128-122 |
| 02/28 | 印第安纳步行者 | 主 | 07:00 | 135-118 |
| 日期 | 对手 | 主/客 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 03/02 | 波士顿凯尔特人 | 客 | 07:30 | 110-125 |
| 03/04 | 密尔沃基雄鹿 | 主 | 07:00 | 122-118 |
| 03/06 | 费城76人 | 主 | 07:00 | 128-110 |
| 03/08 | 迈阿密热火 | 客 | 07:30 | 118-105 |
| 03/10 | 奥兰多魔术 | 主 | 07:00 | 132-108 |
| 03/12 | 纽约尼克斯 | 客 | 07:30 | 108-122 |
| 03/14 | 布鲁克林篮网 | 主 | 07:00 | 140-115 |
| 03/16 | 夏洛特黄蜂 | 客 | 06:00 | 130-102 |
| 03/18 | 亚特兰大老鹰 | 主 | 07:00 | 138-112 |
| 03/20 | 华盛顿奇才 | 主 | 07:00 | 145-108 |
| 03/22 | 丹佛掘金 | 主 | 07:00 | 112-128 |
| 03/24 | 犹他爵士 | 主 | 07:00 | 135-105 |
| 03/26 | 洛杉矶快船 | 主 | 07:00 | 122-110 |
| 03/28 | 洛杉矶湖人 | 主 | 07:30 | 125-118 |
| 03/30 | 金州勇士 | 客 | 10:00 | 130-122 |
| 日期 | 对手 | 主/客 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 04/01 | 波特兰开拓者 | 客 | 10:00 | 128-112 |
| 04/03 | 萨克拉门托国王 | 客 | 10:00 | 125-115 |
| 04/05 | 明尼苏达森林狼 | 主 | 07:00 | 130-118 |
| 04/07 | 俄克拉荷马雷霆 | 客 | 08:00 | 118-132 |
| 04/09 | 底特律活塞 | 客 | 07:00 | 138-108 |
| 04/11 | 孟菲斯灰熊 | 主 | 07:00 | 128-115 |
| 04/13 | 圣安东尼奥马刺 | 主 | 06:00 | 140-102 |
| 04/14 | 达拉斯独行侠 | 客 | 08:30 | 122-115 |
| 04/16 | 休斯顿火箭 | 客 | 08:00 | 112-125 |
✅ 骑士 122-118 雄鹿(米切尔38分)
✅ 骑士 115-108 胜
✅ 骑士 140-102 马刺(大胜38分)
骑士队本赛季进攻效率排名联盟第5,防守效率排名联盟第8。球队在三分球命中率方面表现出色,场均命中14.2记三分,命中率37.8%。篮板球方面,骑士队场均抢下46.5个篮板,其中进攻篮板11.2个,展现出强大的二次进攻能力。助攻方面,场均27.8次助攻,团队配合流畅。
防守端,骑士队拥有联盟顶级的护筐能力,场均盖帽6.8次,抢断8.5次。核心球员埃文·莫布利(Evan Mobley)的防守贡献值(DPM)高居联盟前列,是球队防守体系的基石。
| 球员 | 场均得分 | 场均篮板 | 场均助攻 | 投篮% |
|---|---|---|---|---|
| 米切尔 | 26.8 | 4.2 | 5.5 | 47.2% |
| 加兰 | 21.5 | 2.8 | 7.2 | 46.8% |
| 莫布利 | 16.2 | 10.5 | 3.2 | 55.1% |
| 阿伦 | 14.8 | 10.1 | 1.8 | 68.5% |
| 斯特鲁斯 | 12.5 | 3.8 | 2.5 | 43.2% |
1. 攻守兼备:骑士队本赛季在攻防两端都展现出精英级别的实力。进攻端拥有米切尔和加兰的双枪组合,防守端有莫布利和阿伦的内线屏障。这种攻守平衡是争冠球队的重要标志。
2. 深度阵容:除了核心五人组,骑士队的替补阵容同样实力不俗。斯特鲁斯、奥科罗、尼昂等球员都能在关键时刻提供稳定输出。
3. 主场优势:火箭抵押球馆是联盟最具威慑力的主场之一,骑士队主场战绩32胜9负,主场胜率高达78%。
1. 伤病管理:核心球员的健康状况将直接影响季后赛走势。莫布利和加兰的伤病历史需要密切关注。
2. 东部竞争:凯尔特人、尼克斯、雄鹿等强队的竞争压力巨大,骑士需要在关键对决中保持稳定发挥。
3. 季后赛经验:虽然常规赛表现出色,但季后赛是完全不同的舞台,年轻球员需要积累更多大赛经验。
以目前的战绩和状态,骑士队极有可能以东部前四的身份进入季后赛。如果保持健康,他们有实力在东部半决赛甚至决赛中与任何对手抗衡。米切尔的季后赛经验和关键球能力将是球队最大的武器。预计骑士队本赛季目标是东部决赛乃至总决赛。
最新 骑士队在4月收官战中以122-115击败独行侠,锁定东部第二的季后赛席位。米切尔全场砍下35分7助攻,莫布利贡献22分14篮板的两双数据。主教练阿特金森表示球队已为季后赛做好充分准备。
2025年交易截止日前,骑士队保持阵容稳定,未进行重大交易。管理层对现有阵容充满信心,认为核心阵容具备争冠实力。球队在买断市场上签下了经验丰富的老将,进一步增强了替补深度。
作为东部第二种子,骑士队将在季后赛首轮迎战第七或第八种子。无论对手是谁,骑士队都拥有主场优势。球队目标是以4-1或4-2的比分晋级次轮,为冲击东部决赛奠定基础。
• 建议收藏本页面,随时查看最新赛程更新
• 比赛时间均为美国东部时间(EST),北京时间需加13小时(夏令时加12小时)
• 重点比赛建议提前30分钟观看预热节目
• 关注球队官方社交媒体获取实时伤病报告和阵容调整
• 季后赛赛程将在常规赛结束后公布,敬请期待
NBA骑士队最新赛程 · 骑士队对阵凯尔特人 · NBA东部排名2025 · 米切尔最新数据 · NBA季后赛对阵表 · 骑士队伤病报告 · NBA常规赛积分榜 · 莫布利防守数据 · NBA直播平台推荐 · 骑士队历史战绩